Το Κυπαρίσσι πλαισιώνεται απο μεγάλες βραχώδεις ζώνες που κάποιοι τις συγκρίνουν ακόμα και με το Céüse των Άλπεων ή την Κάλυμνο. Η αλήθεια είναι οτι το Κυπαρίσσι έχει ό,τι χρειάζεται για να αναδειχθεί σε κορυφαίο διεθνή αναρριχητικό προορισμό.
Η ποιότητα των βράχων ειναι εξαιρετική, οι συνθήκες ιδανικές, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο, η τουριστική υποδομή ήδη υπάρχει, η φυσική ομορφιά με την εντυπωσιακή θέα επίσης. Οι κάτοικοι είναι αυθεντικά φιλόξενοι
Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αναρρίχησης.
Περιγραφή: Εξαιρετικής ποιότητας κόκκινος και γκρί ασβεστόλιθος. Αμέτρητοι σταλακτίκτες, tufas και σπηλιές, σε βράχους που συχνά ξεπερνούν τα 50μ. σε ύψος.
Οι διαδρομές ειναι εξοπλισμένες με ανοξειδωτα βύσματα και οι περισσότερες είναι μεσαίας/υψηλής δυσκολίας (6C - 8b+).
Εξοπλισμός: Σχοινί 70μ. και 18QD για μεγαλύτερες διαδρομές
Συνθήκες: Καλές όλο το χρόνο, άριστες την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Πεδίο "Βλυχάδα" | ||||||||||
Le Sabre | 6a+ | 40m | Toumpano | 6c | 15m | Myrtoan | 6c+ | 25m | ||
Malvasia | 7b | 30m | Artemis | 7a | 25m | C' a l' envers | 6c | 25m | ||
Katsikos | 6c+ | 25m | Tufa Tango | 7b | 25m | Mare Nostrum | 7a+ | 25m | ||
Nectaria | 6a+ | 20m | Tandalo | 6b | 20m | In to The Groove | 6a | 20m | ||
Laloudi | 5c+ | 17m | Mura Rossa | 5b+ | 17m | Nikoforos | 5c | 15m | ||
Πεδίο "Σταυρός" | ||||||||||
Paliochora | 6b+ | 35m | Alonaki | 6c+ | 35m | Ymettia | 7a | 25m | ||
Moma (Pyliza) | 6b | 30m | Zastano | 6a | 30m | Vigliza | 6c | 32m | ||
Gyres | 6c | 40m | ||||||||
Πεδίο "Το σπίτι του Τζερόμ" | ||||||||||
Pinkerton | 6b+ | 30m | Bay Area | 6b+ | 30m | Kalderimi | 6c | 30m | ||
Black Jack | 6c | 30m | Epitirisi kai Timoria | 6b+ | 20m | Epitirisi kai Timoria Ext 1 | 7a | 30m | ||
Epitirisi kai Timoria Ext 2 | 7b | 38m | Out of System | 6c | 25m | Piliza | 6a | 20m | ||
Piliza Ext | 7a+ | 30m | Hospeatality | 6b+ | 30m | Choco Heaven | 6b+ | 30m | ||
Bangsters | 6c | 30m | Bangsters Ext | 7a+ | 38m | The Crazy World | 6c | 30m | ||
The Crazy World Ext | 7a+ | 35m | Of Arthur Brown | 6b | 20m | Of Arthur Brown Ext | 6b+ | 30m | ||
Catalavenis? | 7b | 25m | Catalavenis? Ext | 7c | 50m | Kidoni | 6c | 20m | ||
Low Cost | 6a+ | 20m | Strikebreaker | 6a+ | 25m | Teleferic | 5c | 25m | ||
Πεδίο "Ψιλόβραχος" | ||||||||||
Nama | 7a+ | 30m | Sarantos | 7a | 35m | Mon Amour | 6c | 30m | ||
Cavo Kortia | 6c | 35m | Cavo Kortia ext. 1 | 7a | 45m | Cavo Kortia ext. 2 | 7b | 55m | ||
Thalassoplagtos | 7a | 25m | Aoratos Roz Monokeros | 7b | 30m | Ploes | 7c+ | 25m | ||
Syneidito Afti | 8a+ | 25m | Poisonous | ? | 25m | Bona Fortuna | 7c+ | 25m | ||
Siderenia fterna | 7c+ | 25m | Manifesto | 8a | 25m | Rush | ? | 25m | ||
Parapola | 7b+ | 25m | Astropeleki | 7c | 25m | Falkonera | ? | 25m | ||
Blue | 6c+ | 25m | Blue ext | ? | 35m | S. Rovatsos | 6c+ | 20m | ||
Ektos Edras | 7b | 25m | Ektos Edras ext | ? | 35m | |||||
Πεδίο "Μπαμπάλα" | ||||||||||
Gloom of Triumph | 8c | 30m | Mythos | 8b/+ | 30m | Carpe Diem (1st part) | 8a+ | 25m | ||
Carpe Diem | 8b+ | 35m | Mea Culpa | ? | 30m | Gerobabalis | ? | 30m | ||
Woood n' Metal | ? | 30m | Aima kai Sperma | ? | 25m | Father of Lies | ? | 20m | ||
Tiresias | 7c+ | 20m | Leodokardos | 8a | 30m | Skliros Theos | ? | 30m | ||
Stokos | 6b+ | 15m | Ntinos | 6b+ | 20m | Mitsaras | 6c | 25m | ||
Magnum Opus | 7b+ | 25m | Magnum Opus ext. | 7b+ | 45m | Lefko Pnevma | 25m | |||
Streptokoccus | 8a | 25m | Advocatus Diaboli | 8a+ | 30m | TCHAO Wild Goat (part 1) | 6a+ | 15m | ||
TCHAO Wild Goat | 7c | 30m | I Am a Don Key | 7c? | 30m | Octo Plus | 8a+ | 30m | ||
Marion | 8b+? | 30m | ||||||||
Πεδίο "Παιδότοπος" | ||||||||||
Le Serpent | 6b | 18m | Lizard | 6b | 18m | Maricela | 5a+ | 20m | ||
Monkey Bars | 5b+ | 18m | Wizard | 5b+ | 18m | Anketi | 5b | 20m | ||
Aristos | 5b+ | 20m | Cookie Monster | 5b | 16m | Crocus | 5c | 16m | ||
Trambala | 6b | 12m | Foxy | 6b | 12m | Kopana | 5c | 12m | ||
Πεδίο "Νερόμυλος" | ||||||||||
Tiris | 6a | 20m | Welcome to Kyparissi | 6a | 20m | Welcome to Kyparissi Ext | 6c | 35m | ||
Vryl | 7c | 20m | Pita 4-Ever | 7a+ | 25m | Kalimeralex | 7a+ | 25m | ||
Esterattitucle | 7b | 25m | Neromylos | 8? | 30m | Zarax | 8a | 25m | ||
Medousa's Blood | 8b | 30m | Asclepius | 7c+ | 25m | Thanks George | 7a | 30m | ||
Myros | 7b | 30m | Jerome the Gangster | 7c+ | 25m | Kyparissi | 7a | 20m | ||
Stelios House | 7b+ | 20m | Stelios House ext | ? | 35m | Kyfanta | 7b+? | 25m | ||
Tetoros | 6a | 18m | Smoke on the Water | 6b+ | 30m | Sidiropoulos | 6c | 30m | ||
Krikos | 7a+ | 27m | Kiafa | 6c | 20m | Skourkos | 6a+ | 20m | ||
Gelis | 6b | 20m | Giouzelis | 6c+ | 30m | Trypes | 7a+ | 20m | ||
Trypes Ext | 7b+ 3pa | 36m | Koumara | 6c | 20m | Koumara Ext | 7a+ 2pa | 36m | ||
Kyparidiso | 7a | 36m | Cave Man | 6c | 33m | |||||
Πεδίο "Καστράκι" | ||||||||||
Pipis | 5a | 10m | Koles | 5b | 10m | Tsitos | 5c+ | 15m | ||
Koufos | 5c | 10m | Sirmas | 6a | 25m | Kotsipetros | 6a+ | 25m | ||
Batarolos | 5c | 22m | Rozos | 6a | 25m | Mantrakoukos | 6b | 25m | ||
Kolios | 6a+ | 25m | Zafiris | 6a+ | 25m | Kakaras | 6a | 30m | ||
Kastraki | 5b | 20m | Kastraki Ext | 6a+ | 35m | Mougaras | 6a+ | 30m | ||
Kepas | 6b+ | 28m | Bouras | 6a | 28m | Pontikos | 6b | 18m | ||
Monimos | 6c+ | 18m | Frydias | 6c | 18m | Tzambas | 7a | 18m | ||
Gandemis | 6c | 18m | Jumping Fish | 6c+ | 18m | Krinos | 6c | 18m | ||
Tantra | 6a+ | 18m | Panotsis | 5c+ | 18m | |||||
Πεδίο "Κάψαλα" | ||||||||||
Kapsalismenos | 6c | 35m | King Albert 1er | 6a+/b | 150m | Thrylos | 6b | 30m | ||
Thrylos ext. | 6b+ | 40m | Fokiano | 6a+ | 38m | Laconia | 6a | 35m | ||
Spetses | 5c | 30m | Dokos | 5b+ | 20m | Hydra | 6a | 20m | ||
Bolton Celtics | 7a | 22m | Born to Lose | 7a | 25m | Live to Win | 7a+ | 25m | ||
Sunburst | 7b+ | 32m | Whiplash | 6c+ | 18m | Nobel Bolt | 7a+ | 30m | ||
Nobel Bolt ext. | 7a+ | 45m | Batwoman | 7b(+) | 30m | Faros | 7a | 25m | ||
Titox | 6b+ | 25m | Pearl Jump | 7a+ | 25m | Red Wine | 7a | 28m | ||
Samali | 6b+ | 20m | Ravani | 6a | 25m | Anastasis | 6b | 16m | ||
Lukumades | 6a+ | 22m |
* Πηγή climbgreece.com
Ίσως δεν μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς, ότι τόσο κοντά σε ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό υπάρχει ένα βουνό με μεγάλα ελατοδάση που προσφέρεται για πολύ όμορφες πεζοπορίες. Το Χιονοβούνι ενταγμένο στο σύνολο της έκτασής του στο πρόγραμμα Natura, ήταν παλαιότερα ένας τόπος γεμάτος από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η δυνατότητα που δίνουν τα μονοπάτια και οι πεζοπορικές διαδρομές, είναι μια ευκαιρία για να συνεχιστεί η ανθρώπινη παρουσία στο βουνό. Οι επισκέπτες πεζοπόροι μπορούν να παρατηρήσουν τα υπολείμματα των παλαιότερων δραστηριοτήτων και να απολαύσουν το υπέροχο φυσικό τοπίο.
Οι πεζοπορικές διαδρομές βασίζονται στα παλιά μονοπάτια του βουνού και διατρέχουν όλη του την έκταση. Κεντρική έχει το τμήμα του εθνικού μονοπατιού 33, που διατρέχει το Χιονοβούνι από την Κρεμαστή μέχρι τον Λαμπόκαμπο. Εγκάρσια σ’ αυτό κινούνται οι διαδρομές προς τα χωριά στις παρυφές του βουνού: το Κυπαρίσσι με τους συνοικισμούς του και τον Χάρακα.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Δήμου Μονεμβασιάς
Κρεμαστή - Λαμπόκαμπος Μήκος: 12,977μ. | Δυσκολία: 3/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Κυπαρίσσι - Κρεμαστή Μήκος: 10,099μ. | Δυσκολία: 3/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Χάρακας - Κυπαρίσσι Μήκος: 12,256μ. | Δυσκολία: 4/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Μπαμπάλα Μήκος: 8,738μ. | Δυσκολία: 3/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Παλαιοχώρα & Αγία Βαρβάρα Μήκος: 5,689μ. | Δυσκολία: 3/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Άγιος Γεώργιος Μήκος: 1,723μ. | Δυσκολία: 1/5 | Πόσιμο νερό: Ναί |
Πίλιζα Μήκος: 5,689μ. | Δυσκολία: 3/5 | Πόσιμο νερό: Όχι |
Στο Cavo Kortia θα βρείτε δωρεάν τον χάρτη των πεζοπορικών διαδρομών. |